| 
	ข้อมูลนักเรียน
 ตารางที่ 1  ผู้เรียนรับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการหล่มเก่า ดังนี้
 
 
	
		
			| 
					ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ | 
					เพศ | 
					รวม |  
			| 
					ชาย (คน) | 
					หญิง (คน) |  
			| 
					  รับบริการที่บ้าน | 
					- | 
					- | 
					- |  
			| 
					  รับบริการที่หน่วยบริการ | 
					15 | 
					11 | 
					26 |  
			| 
					รวมทั้งหมด  | 
					15 | 
					11 | 
					26 |  
	 ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการหล่มเก่า โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้
 
 
	
		
			| 
					ประเภทความพิการ | 
					เพศ | 
					รวม |  
			| 
					ชาย (คน) | 
					หญิง (คน) |  
			| 
					  บกพร่องทางการเห็น | 
					1 | 
					- | 
					1 |  
			| 
					  บกพร่องทางการได้ยิน | 
					2 | 
					- | 
					2 |  
			| 
					  บกพร่องทางสติปัญญา | 
					3 | 
					4 | 
					7 |  
			| 
					  บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ | 
					1 | 
					1 | 
					2 |  
			| 
					  บกพร่องทางการเรียนรู้ | 
					- | 
					- | 
					- |  
			| 
					  บกพร่องทางการพูดและภาษา | 
					- | 
					- | 
					- |  
			| 
					  บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ | 
					- | 
					- | 
					- |  
			| 
					  บุคคลออทิสติก | 
					4 | 
					2 | 
					6 |  
			| 
					  พิการซ้อน | 
					6 | 
					2 | 
					8 |  
			| 
					รวม | 
					17 | 
					9 | 
					26 |  
	  
 |