| 
	ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เรียนรับบริการ  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการศรีเทพ  ดังนี้ 
	
		
			| ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ | เพศ | รวม |  
			| ชาย (คน) | หญิง (คน) |  
			| รับบริการที่บ้าน | - | - | - |  
			| รับบริหารที่หน่วยบริการ | 21 | 6 | 27 |  
			| รวมทั้งหมด | 21 | 6 | 27 |  
	
 
	ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการศรีเทพ โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้
 
	
		
			| ประเภทความพิการ | เพศ | รวม |  
			| ชาย (คน) | หญิง (คน) |  
			| บกพร่องทางการเห็น | - | - | - |  
			| บกพร่องทางการได้ยิน | - | - | - |  
			| บกพร่องทางสติปัญญา | 7 | - | 7 |  
			| บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ | - | 2 | 2 |  
			| บกพร่องทางการเรียนรู้ | - | - | - |  
			| บกพร่องทางการพูดและภาษา | 1 | - | 1 |  
			| บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ | - | - | - |  
			| บุคคลออทิสติก | 6 | 1 | 7 |  
			| พิการซ้อน | 7 | 3 | 10 |  
			| รวม | 21 | 6 | 27 |  
	
 |