| 
	         ตารางที่ 1 ผู้เรียนรับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการบึงสามพัน ดังนี้
 
 
	
		
			| 
					ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ | 
					เพศ | 
					รวม |  
			| 
					ชาย (คน) | 
					หญิง (คน) |  
			| 
					  รับบริการที่บ้าน | 
					- | 
					- | 
					- |  
			| 
					  รับบริการที่หน่วยบริการ | 
					21 | 
					17 | 
					38 |  
			| 
					รวมทั้งหมด  | 
					21 | 
					17 | 
					38 |  
	  
	          ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการบึงสามพัน โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้
 
	
		
			
				| 
						ประเภทความพิการ | 
						เพศ | 
						รวม |  
				| 
						ชาย (คน) | 
						หญิง (คน) |  
				| 
						  บกพร่องทางการเห็น | 
						- | 
						- | 
						- |  
				| 
						  บกพร่องทางการได้ยิน | 
						1 | 
						1 | 
						2 |  
				| 
						  บกพร่องทางสติปัญญา | 
						8 | 
						4 | 
						12 |  
				| 
						  บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ | 
						- | 
						4 | 
						4 |  
				| 
						  บกพร่องทางการเรียนรู้ | 
						- | 
						- | 
						- |  
				| 
						  บกพร่องทางการพูดและภาษา | 
						- | 
						- | 
						- |  
				| 
						  บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ | 
						- | 
						- | 
						- |  
				| 
						  บุคคลออทิสติก | 
						5 | 
						6 | 
						11 |  
				| 
						  พิการซ้อน | 
						7 | 
						2 | 
						9 |  
				| 
						รวม | 
						21 | 
						17 | 
						38 |  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	  |